Уголок
Стандартный
- Американский стандарт
- Британский стандарт
- Австралийский стандарт
- Европейский стандарт
Модель
- A36
- A92
- A572Gr50
- S275JR
- S355JR
- S355J2
- S355NL
Категория:
Уголок
Уголок
Стандартный
- Американский стандарт
- Британский стандарт
- Австралийский стандарт
- Европейский стандарт
Модель
- A36
- A92
- A572Gr50
- S275JR
- S355JR
- S355J2
- S355NL
равноугольный профиль
Размеры и сечения (1) EN10056-1:1999 EN10056-2:1993 EN10163-3:2004
Обозначение | Удельный вес (кг/м) | Размеры (мм) | Площадь сечения мм² x10м² | |||
G | H=B | t | r1 | r2 | ||
L 20 x 20 x 3- | 0,879 | 20 | 3 | 3,5 | 2,0 | 1,12 |
L 25 x 25 x 3-/ ▲ | 1,11 | 25 | 3 | 3,5 | 2,0 | 1,42 |
L 25 x 25 x 4-/ | 1,45 | 25 | 4 | 3,5 | 2,0 | 1,85 |
L 30 x 30 x 3-/ ▲ | 1,36 | 30 | 3 | 5 | 2,5 | 1,74 |
L 30 x 30 x 4-/ | 1,78 | 30 | 4 | 5 | 2,5 | 2,27 |
L 35 x 35 x 4-/ | 2,09 | 35 | 4 | 5 | 2,5 | 2,67 |
L 40 x 40 x 4-/ | 2,42 | 40 | 4 | 6 | 3,0 | 3,08 |
L 40 x 40 x 5-/ | 2,97 | 40 | 5 | 6 | 3,0 | 3,79 |
L 45 x 45 x 4*/ | 2,74 | 45 | 4 | 7 | 3,5 | 3,49 |
L 45 x 45 x 4,5*/-/ | 3,06 | 45 | 4,5 | 7 | 3,5 | 3,90 |
L 45 x 45 x 5*/ | 3,38 | 45 | 5 | 7 | 3,5 | 4,30 |
L 50 x 50 x 4-/ | 3,06 | 50 | 4 | 7 | 3,5 | 3,89 |
L 50 x 50 x 5-/ ▲ | 3 77 | 50 | 5 | 7 | 3 5 | 4 80 |
L 50 x 50 x 6-/ | 4 47 | 50 | 6 | 7 | 3 5 | 5 69 |
L 50 x 50 x 7*/ | '5 15 | 50 | 7 | 7 | '3 5 | '6 56 |
L 55 x 55 x 5*/ | 4,18 | 55 | 5 | 8 | 4,0 | 5,32 |
L 55 x 55 x 6*/ | 4,95 | 55 | 6 | 8 | 4,0 | 6,31 |
L 60 x 60 x 4* | 3,70 | 60 | 4 | 8 | 4,0 | 4,71 |
L 60 x 60 x 5-/ ▲ | 4,57 | 60 | 5 | 8 | 4,0 | 5,82 |
L 60 x 60 x 6-/ | 5,42 | 60 | 6 | 8 | 4,0 | 6,91 |
L 60 x 60 x 8-/ ▲ | 7,09 | 60 | 8 | 8 | 4,0 | 9,03 |
L 65 x 65 x 6*/ | 5,91 | 65 | 6 | 9 | 4,5 | 7,53 |
L 65 x 65 x 7- | 6,83 | 65 | 7 | 9 | 4,5 | 8,70 |
L 65 x 65 x 8*/ | 7,73 | 65 | 8 | 9 | 4,5 | 9,85 |


















СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ