Швеллер
Стандартный
- Американский стандарт
- Британский стандарт
- Австралийский стандарт
- Европейский стандарт
Модель
- A36
- A92
- A572Gr50
- S275JR
- S355JR
- S355J2
- S355NL
Категория:
Швеллер
Швеллер
Стандартный
- Американский стандарт
- Британский стандарт
- Австралийский стандарт
- Европейский стандарт
Модель
- A36
- A92
- A572Gr50
- S275JR
- S355JR
- S355J2
- S355NL
(UPN) U-BAR
Размеры и сечения (1) EN10206-1:2000 EN10279:2000 EN10163-3:2004
Обозначение Bezeichnung (imperial) | Удельный вес (кг/м) | Размеры Abmessungen (мм) | ||||
G | H | B | tw | t f | r | |
UPN 50* | 5,59 | 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 7,0 |
UPN 65* | 7,09 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
UPN 80* | 8,64 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
UPN 100* | 10,6 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 8,5 |
UPN 120 | 13,4 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 9,0 |
UPN 140 | 16,0 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 10,0 |
UPN 160 | 18,8 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 10,5 |
UPN 180 | 22,0 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 11,0 |
UPN 200 | 25,3 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 11,5 |
UPN 220 | 29,4 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 12,5 |
UPN 240 | 33,2 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 13,0 |
UPN 260 | 37,9 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 14,0 |
UPN 280 | 41,8 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
UPN 300 | 46,2 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 16,0 |
UPN 320* | 59,5 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 17,5 |
UPN 350 | 60,6 | 350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 16,0 |
UPN 380* | 63,1 | 380 | 102 | 13,5 | 16,0 | 16,0 |
UPN 400* | 71,8 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 18,0 |


















СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ